Cadenas EVM
| Slug | Red | chainId |
|---|
| ethereum | Ethereum Mainnet | 1 |
| bsc | BNB Smart Chain | 56 |
| polygon | Polygon | 137 |
| arbitrum | Arbitrum One | 42161 |
| base | Base | 8453 |
| base-sepolia | Base Sepolia Testnet | 84532 |
| avalanche | Avalanche C-Chain | 43114 |
Cadenas Solana
| Slug | Red |
|---|
| solana | Solana Mainnet |
| solana-testnet | Solana Testnet |
| solana-devnet | Solana Devnet |
Use los slugs anteriores (por ejemplo, base, solana-devnet) en el campo chain de las solicitudes.
Si falta alguna cadena, contacte soporte para evaluarla.
Valores de chainId en transacciones de Solana
En la respuesta Transaction de Solana, chainId usa valores centinela:
0 = Solana Mainnet
-2 = Solana Testnet
-3 = Solana Devnet