EVM 链
| 标识 | 网络 | chainId |
|---|---|---|
| ethereum | 以太坊主网 | 1 |
| bsc | BNB Smart Chain | 56 |
| polygon | Polygon | 137 |
| arbitrum | Arbitrum One | 42161 |
| base | Base | 8453 |
| base-sepolia | Base Sepolia 测试网 | 84532 |
| avalanche | Avalanche C-Chain | 43114 |
Solana 链
| 标识 | 网络 |
|---|---|
| solana | Solana 主网 |
| solana-testnet | Solana 测试网 |
| solana-devnet | Solana 开发网 |
chain 字段中使用上述标识(例如 base、solana-devnet)。
如果缺少某条链,请联系支持,我们会评估是否添加。
Transaction 中的 Solana chainId 取值
在Transaction 响应里,Solana 交易的 chainId 使用哨兵值:
0= Solana 主网-2= Solana 测试网-3= Solana 开发网