EVM 鏈
| 識別 | 網路 | chainId |
|---|---|---|
| ethereum | 以太坊主網 | 1 |
| bsc | BNB Smart Chain | 56 |
| polygon | Polygon | 137 |
| arbitrum | Arbitrum One | 42161 |
| base | Base | 8453 |
| base-sepolia | Base Sepolia 測試網 | 84532 |
| avalanche | Avalanche C-Chain | 43114 |
Solana 鏈
| 識別 | 網路 |
|---|---|
| solana | Solana 主網 |
| solana-testnet | Solana 測試網 |
| solana-devnet | Solana 開發網 |
chain 欄位中使用上述識別(例如 base、solana-devnet)。
若缺少某條鏈,請聯繫支援,我們會評估是否新增。
Transaction 中的 Solana chainId 取值
在Transaction 回應裡,Solana 交易的 chainId 使用守衛值:
0= Solana 主網-2= Solana 測試網-3= Solana 開發網