Chaînes EVM
| Slug | Réseau | chainId |
|---|
| ethereum | Ethereum Mainnet | 1 |
| bsc | BNB Smart Chain | 56 |
| polygon | Polygon | 137 |
| arbitrum | Arbitrum One | 42161 |
| base | Base | 8453 |
| base-sepolia | Base Sepolia Testnet | 84532 |
| avalanche | Avalanche C-Chain | 43114 |
Chaînes Solana
| Slug | Réseau |
|---|
| solana | Solana Mainnet |
| solana-testnet | Solana Testnet |
| solana-devnet | Solana Devnet |
Utilisez les slugs ci-dessus (par ex. base, solana-devnet) dans le champ chain des requêtes.
Si une chaîne manque, contactez le support pour évaluation.
Valeurs de chainId pour Solana dans Transaction
Dans la réponse Transaction pour Solana, chainId utilise des valeurs sentinelles :
0 = Solana Mainnet
-2 = Solana Testnet
-3 = Solana Devnet