Redes EVM
| Slug | Rede | chainId |
|---|
| ethereum | Ethereum Mainnet | 1 |
| bsc | BNB Smart Chain | 56 |
| polygon | Polygon | 137 |
| arbitrum | Arbitrum One | 42161 |
| base | Base | 8453 |
| base-sepolia | Base Sepolia Testnet | 84532 |
| avalanche | Avalanche C-Chain | 43114 |
Redes Solana
| Slug | Rede |
|---|
| solana | Solana Mainnet |
| solana-testnet | Solana Testnet |
| solana-devnet | Solana Devnet |
Use os slugs acima (por exemplo, base, solana-devnet) no campo chain das requisições.
Se uma rede estiver faltando, entre em contato com o suporte para avaliarmos sua inclusão.
Valores de chainId em transações Solana
Em transações Solana na resposta Transaction, chainId usa valores sentinela:
0 = Solana Mainnet
-2 = Solana Testnet
-3 = Solana Devnet